【赛扬所有处理器型号】赛扬(Celeron)是英特尔(Intel)旗下面向入门级市场的处理器品牌,主要针对预算有限的用户群体。虽然赛扬在性能上不如酷睿(Core)系列,但凭借其稳定的性能和较低的价格,依然在一些轻度使用场景中具有较高的市场占有率。以下是目前市场上常见的赛扬处理器型号总结。
一、赛扬处理器概述
赛扬处理器自1998年推出以来,经历了多个代际的更新换代。不同代的赛扬在架构、核心数、频率、缓存等方面都有所差异。随着技术的发展,部分赛扬型号已经逐步被奔腾(Pentium)系列取代,但在某些特定产品线中,如迷你主机、入门级笔记本和一体机中仍有应用。
二、赛扬处理器主要型号汇总(按发布时间)
| 序号 | 型号 | 发布时间 | 架构 | 核心/线程 | 基础频率 | 最大加速频率 | L3 缓存 | TDP |
| 1 | Celeron G1620 | 2011 | Sandy Bridge | 2/4 | 2.7 GHz | - | 2 MB | 65 W |
| 2 | Celeron G1820 | 2012 | Ivy Bridge | 2/4 | 2.7 GHz | - | 2 MB | 65 W |
| 3 | Celeron G1610T | 2012 | Sandy Bridge | 2/4 | 2.4 GHz | - | 2 MB | 35 W |
| 4 | Celeron G1620T | 2012 | Sandy Bridge | 2/4 | 2.4 GHz | - | 2 MB | 35 W |
| 5 | Celeron G3900 | 2015 | Broadwell | 2/2 | 2.8 GHz | 3.0 GHz | 2 MB | 51 W |
| 6 | Celeron G3900T | 2015 | Broadwell | 2/2 | 2.2 GHz | 2.6 GHz | 2 MB | 35 W |
| 7 | Celeron G4600 | 2017 | Kaby Lake | 2/2 | 3.0 GHz | 3.4 GHz | 4 MB | 51 W |
| 8 | Celeron G4600T | 2017 | Kaby Lake | 2/2 | 2.2 GHz | 2.6 GHz | 4 MB | 35 W |
| 9 | Celeron G4900 | 2018 | Coffee Lake | 2/2 | 3.1 GHz | 3.5 GHz | 4 MB | 51 W |
| 10 | Celeron G4900T | 2018 | Coffee Lake | 2/2 | 2.3 GHz | 2.7 GHz | 4 MB | 35 W |
| 11 | Celeron G5900 | 2019 | Comet Lake | 2/2 | 3.0 GHz | 3.5 GHz | 4 MB | 51 W |
| 12 | Celeron G5900T | 2019 | Comet Lake | 2/2 | 2.2 GHz | 2.6 GHz | 4 MB | 35 W |
| 13 | Celeron J3455 | 2017 | Cherry Trail | 4/4 | 1.5 GHz | 2.3 GHz | 2 MB | 6 W |
| 14 | Celeron J3355 | 2016 | Cherry Trail | 4/4 | 1.6 GHz | 2.0 GHz | 2 MB | 6 W |
| 15 | Celeron N3350 | 2017 | Apollo Lake | 4/4 | 1.1 GHz | 2.0 GHz | 2 MB | 6 W |
| 16 | Celeron N3450 | 2018 | Gemini Lake | 4/4 | 1.1 GHz | 2.2 GHz | 2 MB | 6 W |
| 17 | Celeron N4000 | 2019 | Amber Lake | 4/4 | 1.1 GHz | 2.6 GHz | 4 MB | 6 W |
| 18 | Celeron N4000T | 2019 | Amber Lake | 4/4 | 1.0 GHz | 2.4 GHz | 4 MB | 6 W |
三、赛扬处理器应用场景
- 办公电脑:处理文档、上网、视频会议等日常任务。
- 家庭娱乐中心:支持高清视频播放、轻度游戏。
- 迷你主机:体积小巧,适合空间有限的用户。
- 教育设备:学校或培训机构使用的低配设备。
四、选购建议
对于追求性价比的用户来说,赛扬处理器仍然是一个不错的选择。尤其是带有双核四线程设计的型号,如G4600、G4900等,在价格合理的情况下能够满足大多数日常使用需求。而对于对性能有更高要求的用户,则建议选择奔腾或酷睿系列处理器。
以上内容为当前市面上主流赛扬处理器型号的整理与总结,供参考。


