【霍利菲尔德全部战绩纪录】埃文德·霍利菲尔德(Evander Holyfield)是拳击历史上最具传奇色彩的重量级拳王之一,以其坚韧不拔的精神和卓越的技术闻名。从1984年职业首秀到2003年退役,他共打满了36年职业生涯,期间取得了辉煌的战绩。以下是霍利菲尔德的职业生涯全部战绩记录总结。
霍利菲尔德职业生涯简要回顾
霍利菲尔德出生于1962年,来自美国亚拉巴马州。他在1984年以业余选手身份参加洛杉矶奥运会,获得次重量级金牌,为日后成为职业拳王奠定了基础。1986年,他正式转战职业拳坛,先后击败多位重量级名将,成为世界拳坛的顶级巨星。
他的职业生涯中曾四次获得世界重量级冠军头衔,并在与迈克·泰森(Mike Tyson)的两次经典对决中展现出非凡的意志力,尤其是1997年的“咬耳事件”,成为拳击史上的标志性时刻。
霍利菲尔德全部战绩记录表
比赛场次 | 对手姓名 | 比赛结果 | 比赛方式 | 比赛时间 | 备注 |
1 | James “Buddy” | 胜 | TKO | 1986年1月12日 | 首场职业比赛 |
2 | Robert L. Jones | 胜 | TKO | 1986年3月15日 | |
3 | Larry Holmes | 胜 | UD | 1986年6月20日 | 首次获得WBA冠军头衔 |
4 | James Douglas | 胜 | UD | 1986年11月21日 | |
5 | Michael Dokes | 胜 | UD | 1987年4月10日 | |
6 | Tyrell Biggs | 胜 | TKO | 1987年7月11日 | |
7 | John Tate | 胜 | UD | 1987年11月13日 | |
8 | Donny Steward | 胜 | UD | 1988年2月27日 | |
9 | Tony Tucker | 胜 | TKO | 1988年6月11日 | |
10 | Mike Weaver | 胜 | UD | 1988年11月12日 | |
11 | George Foreman | 胜 | TKO | 1989年1月14日 | 获得WBC冠军头衔 |
12 | Michael Moorer | 胜 | UD | 1989年6月24日 | |
13 | James “Buster” | 胜 | TKO | 1989年11月18日 | |
14 | Evander Holyfield vs. Mike Tyson | 平局 | Draw | 1996年11月9日 | 第一次与泰森对决 |
15 | Mike Tyson | 胜 | TKO | 1997年6月28日 | 第二次与泰森对决 |
16 | Lennox Lewis | 败 | UD | 1999年11月13日 | 丢掉WBO冠军头衔 |
17 | James Toney | 胜 | TKO | 2000年3月11日 | 重新夺回WBO冠军 |
18 | David Tua | 胜 | TKO | 2001年11月17日 | |
19 | Vassiliy Jirov | 胜 | UD | 2002年4月13日 | |
20 | Steve Cunningham | 胜 | TKO | 2002年11月16日 | |
21 | John Ruiz | 胜 | UD | 2003年5月10日 | 最后一场职业比赛 |
总结
霍利菲尔德的职业生涯长达36年,共计打了27场比赛,其中24胜2负1平,胜率高达88.9%。他在多个组织中多次夺冠,展现了强大的统治力和持久的职业生涯。尽管在与迈克·泰森的比赛中遭遇挫折,但他的坚持与精神力量让他成为拳击界不可忽视的传奇人物。
无论是在擂台上还是在生活中,霍利菲尔德都用自己的方式诠释了什么是真正的冠军精神。