【国家最新税率表】随着税收政策的不断调整与优化,了解最新的税率信息对于个人和企业都具有重要意义。本文将对当前国家适用的主要税率进行简要总结,并以表格形式清晰展示,帮助读者快速掌握关键数据。
一、个人所得税税率表(2024年)
我国现行的个人所得税采用累进税率制度,适用于工资、薪金所得等。以下是2024年最新的综合所得税率表:
级数 | 全年应纳税所得额(元) | 税率(%) | 速算扣除数(元) |
1 | 不超过36,000 | 3 | 0 |
2 | 超过36,000至144,000 | 10 | 2520 |
3 | 超过144,000至300,000 | 20 | 16920 |
4 | 超过300,000至420,000 | 25 | 31920 |
5 | 超过420,000至660,000 | 30 | 52920 |
6 | 超过660,000至960,000 | 35 | 85920 |
7 | 超过960,000 | 45 | 181920 |
注:以上为综合所得年度税率,适用于居民个人。
二、增值税税率表(2024年)
增值税是流转税中的重要组成部分,目前我国实行的是多档税率制度,适用于不同行业和商品类别:
税率(%) | 适用范围 |
13% | 一般纳税人销售货物、加工修理修配劳务、有形动产租赁服务等 |
9% | 农产品、交通运输、建筑服务、邮政服务、基础电信服务等 |
6% | 现代服务、金融服务、生活服务等 |
0% | 出口货物、跨境服务等(需符合退税条件) |
5% | 小规模纳税人及部分特定行业(如不动产销售等) |
三、企业所得税税率表(2024年)
企业所得税适用于各类企业,包括内资企业和外资企业,执行统一税率政策:
企业类型 | 税率(%) | 备注 |
一般企业 | 25% | |
小型微利企业 | 5%或20% | 年应纳税所得额不超过300万元 |
高新技术企业 | 15% | 需经认定 |
境外注册中资控股企业 | 25% | 在中国境内设立机构场所的 |
四、其他常见税种税率
税种 | 税率(%) | 说明 |
消费税 | 视商品而定 | 包括烟酒、奢侈品等 |
城市维护建设税 | 7%、5%、1% | 根据所在地不同 |
教育费附加 | 3% | 与增值税、消费税同时征收 |
土地增值税 | 30%-60% | 按增值额分段计征 |
总结
国家最新税率表反映了当前税收政策的核心内容,涵盖了个人、企业及其他主要税种。通过合理利用这些税率信息,有助于更好地进行税务筹划与合规管理。建议在实际操作中结合具体情况进行咨询,确保依法纳税,避免不必要的风险。