【2014世界杯成绩表全部出来】2014年巴西世界杯是国际足联举办的第20届男子足球世界杯,于2014年6月12日至7月13日在巴西举行。这是继2014年之后,时隔多年再次由南美洲国家举办的一届世界杯。本届赛事共有32支球队参赛,最终德国队在决赛中以1-0战胜阿根廷队,成功捧起了大力神杯。
以下是2014年世界杯的完整成绩表,包括各支参赛队伍的胜负记录、进球数以及最终排名情况。
2014世界杯成绩表(按小组和淘汰赛阶段整理)
小组 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 败 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
A组 | 巴西 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 |
A组 | 克罗地亚 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 |
A组 | 墨西哥 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
A组 | 科特迪瓦 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
B组 | 阿根廷 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 |
B组 | 法国 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 |
B组 | 尼日利亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
B组 | 伊朗 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
C组 | 德国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 |
C组 | 葡萄牙 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 |
C组 | 加纳 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
C组 | 美国 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
D组 | 哥伦比亚 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 |
D组 | 日本 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
D组 | 希腊 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
D组 | 哥斯达黎加 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
E组 | 西班牙 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
E组 | 智利 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 |
E组 | 洪都拉斯 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 |
E组 | 瑞士 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
F组 | 英格兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
F组 | 乌拉圭 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
F组 | 意大利 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
F组 | 科特迪瓦 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
G组 | 比利时 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
G组 | 阿尔及利亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
G组 | 俄罗斯 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
G组 | 韩国 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
H组 | 沙特阿拉伯 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
H组 | 洪都拉斯 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
H组 | 哥伦比亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
H组 | 哥斯达黎加 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
淘汰赛阶段成绩
轮次 | 对阵 | 结果 | 进球 |
16强 | 巴西 3-0 智利 | 巴西胜 | 3-0 |
16强 | 德国 2-1 阿尔及利亚 | 德国胜 | 2-1 |
16强 | 阿根廷 1-0 法国 | 阿根廷胜 | 1-0 |
16强 | 西班牙 5-1 洪都拉斯 | 西班牙胜 | 5-1 |
16强 | 葡萄牙 2-1 加纳 | 葡萄牙胜 | 2-1 |
16强 | 哥伦比亚 2-0 哥斯达黎加 | 哥伦比亚胜 | 2-0 |
16强 | 比利时 2-1 阿尔及利亚 | 比利时胜 | 2-1 |
16强 | 瑞士 1-0 瑞典 | 瑞士胜 | 1-0 |
8强 | 德国 1-0 阿根廷 | 德国胜 | 1-0 |
8强 | 西班牙 2-0 智利 | 西班牙胜 | 2-0 |
8强 | 巴西 1-7 德国 | 德国胜 | 7-1 |
8强 | 哥伦比亚 2-0 乌拉圭 | 哥伦比亚胜 | 2-0 |
半决赛 | 德国 7-1 阿根廷 | 德国胜 | 7-1 |
半决赛 | 西班牙 1-0 哥伦比亚 | 西班牙胜 | 1-0 |
决赛 | 德国 1-0 阿根廷 | 德国胜 | 1-0 |
最终排名
1. 德国
2. 阿根廷
3. 荷兰
4. 巴西
5. 哥伦比亚
6. 法国
7. 比利时
8. 瑞士
总结
2014年世界杯是一届充满激情与戏剧性的赛事,尤其是半决赛中德国7-1大胜巴西的比赛,成为世界杯历史上最令人震惊的逆转之一。德国队凭借稳健的防守和高效的进攻,最终夺冠,成为首支在南美大陆夺得世界杯冠军的欧洲球队。此外,阿根廷队虽未能夺冠,但梅西的表现依然亮眼,成为本届赛事的焦点人物之一。
如果你正在寻找一份完整的2014世界杯成绩表,以上内容可作为参考。