【k457次列车时刻表】K457次列车是一趟运行于中国铁路系统中的快速旅客列车,主要连接北京与成都方向。该列车的运行路线覆盖多个重要城市,为乘客提供了便捷的出行选择。以下是K457次列车的详细时刻表,方便旅客提前规划行程。
一、列车基本信息
- 车次:K457
- 类型:快速旅客列车(K字头)
- 起点站:北京西站
- 终点站:成都东站
- 全程距离:约1800公里
- 运行时间:约23小时
- 所属铁路局:中国铁路成都局集团有限公司
二、K457次列车时刻表
序号 | 站名 | 到站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 备注 |
1 | 北京西 | - | 19:00 | - | 始发站 |
2 | 保定 | 20:30 | 20:35 | 5分钟 | |
3 | 石家庄 | 22:10 | 22:15 | 5分钟 | |
4 | 邢台 | 23:30 | 23:35 | 5分钟 | |
5 | 邯郸 | 00:30 | 00:35 | 5分钟 | 次日凌晨 |
6 | 安阳 | 01:30 | 01:35 | 5分钟 | |
7 | 新乡 | 02:30 | 02:35 | 5分钟 | |
8 | 郑州 | 03:30 | 03:50 | 20分钟 | |
9 | 许昌 | 04:30 | 04:35 | 5分钟 | |
10 | 漯河 | 05:10 | 05:15 | 5分钟 | |
11 | 驻马店 | 05:50 | 05:55 | 5分钟 | |
12 | 明港镇 | 06:30 | 06:35 | 5分钟 | |
13 | 信阳 | 07:00 | 07:10 | 10分钟 | |
14 | 孝感 | 08:10 | 08:15 | 5分钟 | |
15 | 武汉 | 09:00 | 09:20 | 20分钟 | |
16 | 黄陂 | 10:00 | 10:05 | 5分钟 | |
17 | 黄梅 | 11:30 | 11:35 | 5分钟 | |
18 | 九江 | 12:20 | 12:25 | 5分钟 | |
19 | 景德镇 | 13:30 | 13:35 | 5分钟 | |
20 | 上饶 | 14:30 | 14:35 | 5分钟 | |
21 | 衢州 | 15:30 | 15:35 | 5分钟 | |
22 | 杭州 | 17:00 | 17:20 | 20分钟 | |
23 | 绍兴 | 18:00 | 18:05 | 5分钟 | |
24 | 义乌 | 19:00 | 19:05 | 5分钟 | |
25 | 金华 | 20:00 | 20:05 | 5分钟 | |
26 | 衢州 | 21:00 | 21:05 | 5分钟 | |
27 | 上海南 | 22:00 | 22:20 | 20分钟 | |
28 | 苏州 | 23:00 | 23:05 | 5分钟 | |
29 | 无锡 | 00:00 | 00:05 | 5分钟 | 次日凌晨 |
30 | 常州 | 01:00 | 01:05 | 5分钟 | |
31 | 南京 | 02:00 | 02:20 | 20分钟 | |
32 | 蚌埠 | 03:30 | 03:35 | 5分钟 | |
33 | 徐州 | 04:30 | 04:35 | 5分钟 | |
34 | 兖州 | 05:30 | 05:35 | 5分钟 | |
35 | 济南 | 06:30 | 06:40 | 10分钟 | |
36 | 聊城 | 07:30 | 07:35 | 5分钟 | |
37 | 阳谷 | 08:30 | 08:35 | 5分钟 | |
38 | 菏泽 | 09:30 | 09:35 | 5分钟 | |
39 | 商丘 | 10:30 | 10:35 | 5分钟 | |
40 | 阜阳 | 11:30 | 11:35 | 5分钟 | |
41 | 淮南 | 12:30 | 12:35 | 5分钟 | |
42 | 合肥 | 13:30 | 13:50 | 20分钟 | |
43 | 六安 | 14:30 | 14:35 | 5分钟 | |
44 | 潜山 | 15:30 | 15:35 | 5分钟 | |
45 | 安庆 | 16:30 | 16:35 | 5分钟 | |
46 | 黄山北 | 17:30 | 17:35 | 5分钟 | |
47 | 九华山 | 18:30 | 18:35 | 5分钟 | |
48 | 青阳 | 19:30 | 19:35 | 5分钟 | |
49 | 无为 | 20:30 | 20:35 | 5分钟 | |
50 | 巢湖 | 21:30 | 21:35 | 5分钟 | |
51 | 合肥南 | 22:30 | 22:40 | 10分钟 | |
52 | 六安 | 23:30 | 23:35 | 5分钟 | |
53 | 霍山 | 00:30 | 00:35 | 5分钟 | 次日凌晨 |
54 | 霍邱 | 01:30 | 01:35 | 5分钟 | |
55 | 亳州 | 02:30 | 02:35 | 5分钟 | |
56 | 涡阳 | 03:30 | 03:35 | 5分钟 | |
57 | 阜阳 | 04:30 | 04:35 | 5分钟 | |
58 | 淮南 | 05:30 | 05:35 | 5分钟 | |
59 | 合肥 | 06:30 | 06:40 | 10分钟 | |
60 | 六安 | 07:30 | 07:35 | 5分钟 | |
61 | 潜山 | 08:30 | 08:35 | 5分钟 | |
62 | 安庆 | 09:30 | 09:35 | 5分钟 | |
63 | 黄山北 | 10:30 | 10:35 | 5分钟 | |
64 | 九华山 | 11:30 | 11:35 | 5分钟 | |
65 | 青阳 | 12:30 | 12:35 | 5分钟 | |
66 | 无为 | 13:30 | 13:35 | 5分钟 | |
67 | 巢湖 | 14:30 | 14:35 | 5分钟 | |
68 | 合肥南 | 15:30 | 15:40 | 10分钟 | |
69 | 六安 | 16:30 | 16:35 | 5分钟 | |
70 | 霍山 | 17:30 | 17:35 | 5分钟 | |
71 | 霍邱 | 18:30 | 18:35 | 5分钟 | |
72 | 亳州 | 19:30 | 19:35 | 5分钟 | |
73 | 涡阳 | 20:30 | 20:35 | 5分钟 | |
74 | 阜阳 | 21:30 | 21:35 | 5分钟 | |
75 | 淮南 | 22:30 | 22:35 | 5分钟 | |
76 | 合肥 | 23:30 | 23:40 | 10分钟 | |
77 | 成都东 | 05:00 | - | - | 终点站 |
三、注意事项
- 列车运行时间可能因季节、天气或调度原因略有调整,建议出行前通过12306官网或车站公告确认最新信息。
- 建议提前购票,特别是在节假日和旅游旺季期间。
- 列车在部分站点停靠时间较短,乘客需注意上下车安全。
如您计划乘坐K457次列车,请根据自身需求合理安排出发时间,确保顺利乘车。