【三星s6edge+参数】作为三星在2015年推出的一款高端旗舰手机,S6 Edge+ 在当时凭借其独特的双曲面屏设计、强大的硬件配置以及出色的用户体验,成为市场上的热门选择。虽然如今已过去多年,但它的参数依然值得回顾和参考。
以下是对三星S6 Edge+ 的主要参数进行的详细总结:
一、基本参数
项目 | 参数 |
品牌 | 三星(Samsung) |
型号 | Galaxy S6 Edge+ |
发布时间 | 2015年4月 |
系统 | Android 6.0 Marshmallow(可升级至Android 7.0 Nougat) |
颜色 | 黑色、金色、银色、蓝色等 |
尺寸 | 153.2 x 76.2 x 7.7 mm |
重量 | 143 克 |
二、屏幕参数
项目 | 参数 |
屏幕尺寸 | 5.7 英寸 |
分辨率 | 2560 × 1440 像素(QHD) |
屏幕类型 | Super AMOLED 双曲面屏 |
像素密度 | 518 ppi |
触控技术 | 电容式多点触控 |
三、硬件配置
项目 | 参数 |
处理器 | Exynos 7420 / Snapdragon 820(根据不同地区) |
核心数 | 八核(4x Cortex-A72 + 4x Cortex-A53) |
GPU | Mali-T760 MP8 / Adreno 530 |
RAM | 4GB LPDDR4 |
存储 | 32GB / 64GB / 128GB(支持MicroSD卡扩展) |
四、摄像头参数
项目 | 参数 |
后置摄像头 | 1600 万像素(F1.9,光学防抖) |
前置摄像头 | 500 万像素(F1.9) |
录像功能 | 4K UHD 视频录制 |
特色功能 | 智能场景识别、景深效果、连拍模式 |
五、电池与充电
项目 | 参数 |
电池容量 | 3000 mAh |
快充技术 | 支持快速充电(15W) |
无线充电 | 支持(Qi标准) |
续航时间 | 约2天(中度使用) |
六、其他功能
项目 | 参数 |
网络支持 | LTE Cat.9(上行150Mbps,下行450Mbps) |
蓝牙 | 4.2 BLE |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
NFC | 支持 |
传感器 | 指纹识别、加速度计、陀螺仪、气压计、接近传感器、光线传感器等 |
总结
三星S6 Edge+ 是一款在2015年极具创新性的手机,尤其以双曲面屏设计和高性能配置著称。尽管现在市面上已有更新的机型,但其在当时的性能表现、外观设计以及用户体验仍然具有很高的参考价值。对于喜欢经典设计或对安卓系统有偏好用户来说,它依然是一个不错的选择。