【24节气歌及解释】二十四节气是中国古代农耕文化的重要组成部分,是古人根据太阳在黄道上的位置变化而制定的一套时间体系。它不仅反映了季节的变化,还指导着农业生产、生活习俗和传统节日。为了便于记忆和传播,人们编了一首《二十四节气歌》,内容简明扼要,朗朗上口。
一、24节气歌
春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连。
秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。
这首节气歌共28个字,每句7个字,涵盖了24个节气,分别是:
- 春:立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨
- 夏:立夏、小满、芒种、夏至、小暑、大暑
- 秋:立秋、处暑、白露、秋分、寒露、霜降
- 冬:立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒
二、24节气总结与解释
序号 | 节气名称 | 月份 | 时段 | 主要特点 | 农事活动 | 民俗习惯 |
1 | 立春 | 2月 | 2月3日-5日 | 春季开始,万物复苏 | 开始春耕准备 | 吃春饼、迎春 |
2 | 雨水 | 2月 | 2月18日-20日 | 降雨增多,气温回升 | 抓紧春播 | 江南地区祭龙王 |
3 | 惊蛰 | 3月 | 3月5日-7日 | 春雷初响,虫类苏醒 | 春耕开始 | 吃“虫”食 |
4 | 春分 | 3月 | 3月20日-22日 | 昼夜平分,气候温和 | 适宜播种 | 扫墓、踏青 |
5 | 清明 | 4月 | 4月4日-6日 | 天气晴朗,草木繁茂 | 祭祖扫墓 | 放风筝、插柳 |
6 | 谷雨 | 4月 | 4月19日-21日 | 降雨量增加,利于谷物生长 | 播种水稻 | 采茶 |
7 | 立夏 | 5月 | 5月5日-7日 | 夏季开始,气温升高 | 做好防旱准备 | 吃立夏饭 |
8 | 小满 | 5月 | 5月20日-22日 | 小麦灌浆,即将成熟 | 田间管理 | 观蚁、吃苦菜 |
9 | 芒种 | 6月 | 6月5日-7日 | 小麦成熟,稻谷播种 | 收麦种稻 | 送花神 |
10 | 夏至 | 6月 | 6月21日-22日 | 白昼最长,夜晚最短 | 防暑降温 | 吃面、祭神 |
11 | 小暑 | 7月 | 7月6日-8日 | 气温逐渐升高 | 防暑防病 | 喝绿豆汤 |
12 | 大暑 | 7月 | 7月22日-24日 | 一年中最热时期 | 防晒防中暑 | 食冰镇西瓜 |
13 | 立秋 | 8月 | 8月7日-9日 | 秋天开始,天气转凉 | 收获作物 | 吃秋桃、贴秋膘 |
14 | 处暑 | 8月 | 8月22日-24日 | 气温下降,暑气渐消 | 丰收前准备 | 送暑、赏荷 |
15 | 白露 | 9月 | 9月7日-9日 | 水汽凝结成露,昼夜温差大 | 收获秋粮 | 采菊、饮桂花酒 |
16 | 秋分 | 9月 | 9月22日-24日 | 昼夜再次平分 | 收获秋实 | 拜月、吃蟹 |
17 | 寒露 | 10月 | 10月7日-9日 | 气温更低,露水更重 | 收割晚稻 | 采摘柿子 |
18 | 霜降 | 10月 | 10月23日-25日 | 初霜出现,天气转冷 | 储藏食物 | 吃柿子、腌菜 |
19 | 立冬 | 11月 | 11月7日-9日 | 冬季开始,寒冷来临 | 储备过冬物资 | 吃饺子、进补 |
20 | 小雪 | 11月 | 11月22日-24日 | 降雪开始,天气渐冷 | 储藏蔬菜 | 吃腊八粥 |
21 | 大雪 | 12月 | 12月7日-9日 | 雪量增大,天气严寒 | 防寒保暖 | 冬泳、滑雪 |
22 | 冬至 | 12月 | 12月21日-23日 | 白昼最短,夜晚最长 | 过年准备 | 吃饺子、祭祖 |
23 | 小寒 | 1月 | 1月5日-7日 | 气温进一步下降 | 准备过年 | 吃糯米饭 |
24 | 大寒 | 1月 | 1月20日-22日 | 一年中最冷之时 | 除旧迎新 | 腊八节、吃腊八粥 |
三、总结
二十四节气不仅是自然规律的体现,也是中华传统文化的重要组成部分。它承载着丰富的农耕智慧和民俗风情,至今仍对现代生活产生深远影响。通过节气歌的记忆方式,人们可以轻松掌握节气顺序,从而更好地顺应自然,安排生产和生活。