【十以内加减口诀】在小学低年级的数学学习中,掌握“十以内加减法”是基础中的基础。为了帮助孩子们更快、更准确地进行计算,很多老师和家长都会采用“口诀”的方式来辅助记忆。以下是对“十以内加减口诀”的总结与整理,便于教学和复习使用。
一、加法口诀(1~10)
加法是数学运算中最基本的部分,掌握好加法口诀可以为后续的减法打下坚实的基础。以下是1到10之间的加法口诀:
加数A | 加数B | 和(A + B) |
1 | 1 | 2 |
1 | 2 | 3 |
1 | 3 | 4 |
1 | 4 | 5 |
1 | 5 | 6 |
1 | 6 | 7 |
1 | 7 | 8 |
1 | 8 | 9 |
1 | 9 | 10 |
2 | 1 | 3 |
2 | 2 | 4 |
2 | 3 | 5 |
2 | 4 | 6 |
2 | 5 | 7 |
2 | 6 | 8 |
2 | 7 | 9 |
2 | 8 | 10 |
3 | 1 | 4 |
3 | 2 | 5 |
3 | 3 | 6 |
3 | 4 | 7 |
3 | 5 | 8 |
3 | 6 | 9 |
3 | 7 | 10 |
4 | 1 | 5 |
4 | 2 | 6 |
4 | 3 | 7 |
4 | 4 | 8 |
4 | 5 | 9 |
4 | 6 | 10 |
5 | 1 | 6 |
5 | 2 | 7 |
5 | 3 | 8 |
5 | 4 | 9 |
5 | 5 | 10 |
二、减法口诀(1~10)
减法是加法的逆运算,同样需要通过反复练习来熟练掌握。下面是1到10之间的减法口诀表:
被减数A | 减数B | 差(A - B) |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 2 |
3 | 2 | 1 |
4 | 1 | 3 |
4 | 2 | 2 |
4 | 3 | 1 |
5 | 1 | 4 |
5 | 2 | 3 |
5 | 3 | 2 |
5 | 4 | 1 |
6 | 1 | 5 |
6 | 2 | 4 |
6 | 3 | 3 |
6 | 4 | 2 |
6 | 5 | 1 |
7 | 1 | 6 |
7 | 2 | 5 |
7 | 3 | 4 |
7 | 4 | 3 |
7 | 5 | 2 |
7 | 6 | 1 |
8 | 1 | 7 |
8 | 2 | 6 |
8 | 3 | 5 |
8 | 4 | 4 |
8 | 5 | 3 |
8 | 6 | 2 |
8 | 7 | 1 |
9 | 1 | 8 |
9 | 2 | 7 |
9 | 3 | 6 |
9 | 4 | 5 |
9 | 5 | 4 |
9 | 6 | 3 |
9 | 7 | 2 |
9 | 8 | 1 |
10 | 1 | 9 |
10 | 2 | 8 |
10 | 3 | 7 |
10 | 4 | 6 |
10 | 5 | 5 |
10 | 6 | 4 |
10 | 7 | 3 |
10 | 8 | 2 |
10 | 9 | 1 |
三、小结
通过以上表格可以看出,“十以内加减口诀”涵盖了从1到10的所有基本组合,能够帮助孩子快速建立数字之间的关系,提升心算能力。建议家长或老师在教学过程中结合实物操作、游戏化练习等方式,让孩子在轻松愉快的氛围中掌握这些基础运算技能。
此外,鼓励孩子每天花几分钟时间进行口算训练,不仅有助于提高计算速度,还能增强他们的数学思维能力和自信心。